Kinderen tot en met 17 jaar kunnen naar tandarts praktijk de Jol Lelystad zonder te hoeven bij te betalen
De dekking uit de basisverzekering heeft geen financiële grens en omvat nagenoeg alle voorkomende behandelingen. Het is niet alleen zo dat de basisverzekering bijna alles vergoed, de rekening gaat in bijna alle gevallen ook naar de verzekering zonder dat u deze hoeft voor te schieten. Alle kinderen uit Lelystad, kunnen derhalve zonder financiële zorgen naar de tandarts gaan!
Volwassenen aangewezen op aanvullende verzekeringen – welke verzekering past het beste bij u?
De basisverzekering biedt volwassenen nagenoeg geen dekking voor de tandarts. Welke verzekering het beste bij u past hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (met name uw financiële mogelijkheden om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen en daarnaast van uw voorkeur om minder of meer risico te willen lopen). Wij kunnen u bij het uitkiezen niet behulpzaam zijn maar het is wel raadzaam u door uw verzekeringsadviseur goed te laten voorlichten.
Kunstgebitten vallen onder de basisverzekering en worden voor 75% vergoed, reparaties en rebasing worden 100% vergoed.
Er is dus geen reden om met een slecht passend gebit te blijven rondlopen.
Overzicht 2014 vergoedingen aanvullende tandarts verzekering
van Menzis, Achmea Zilverenkruis, Agis,CZ en VGZ op hoofdlijnen
Achmea Zilverenkruis | Beter Af Tandarts Polis | |||
Verzekerings code | 3311, 3313, 3314, 3329 | |||
website | zilverenkruis.nl | |||
Verzekering | 1 ster | 2 sterren | 3 sterren | |
Maximale vergoeding per jaar | € 250,- | € 500,- | € 1000,- | |
100% vergoed van door Achmea vastgestelde vergoeding voor | consulten, mondhygiëne, vullingen, trekken van tanden en kiezen. | consulten, mondhygiëne, vullingen, trekken van tanden en kiezen. | consulten, mondhygiëne, vullingen, trekken van tanden en kiezen. | |
75% vergoed van door Achmea vastgestelde vergoeding voor | Overige behandelingen | Overige behandelingen | Overige behandelingen | |
Agis | agisweb.nl | |||
Verzekerings code | 3337 | |||
Verzekering | Tand Compact | Tand Compleet | Tand Comfort | |
Maximale vergoeding per jaar | € 250,- | € 500,- | € 1000,- | |
100% vergoed van door Agis vastgestelde vergoeding voor | Consulten, mondhygiëne en preventie | Consulten, mondhygiëne en preventie | Consulten, mondhygiëne en preventie | |
75% vergoed van door Agis vastgestelde vergoeding voor | overige behandelingen zoals vullingen en kronen | overige behandelingen zoals vullingen en kronen | overige behandelingen zoals vullingen en kronen | |
CZ | cz.nl | |||
Verzekerings code | 7119, 9664 | |||
Verzekering | Gezinnen | Jongeren | Tandarts | Tandarts uitgebreid |
Maximale vergoeding per jaar | € 250,- | € 450,- | € 450,- | € 1.150,- |
100% vergoed van door CZ vastgestelde vergoeding voor | Alle behandelingen | Alleen A111 | Alleen A111 | Alleen A111 |
75% vergoed van door CZ vastgestelde vergoeding voor | Alle behandelingen | Alle behandelingen | Alle behandelingen | |
VGZ | vgz.nl | |||
Verzekerings code | 7095 | |||
Optie 1: | Totaalpakket (inclusief tandheelkunde) | |||
Verzekering | Jong | Fit & Vrij | Gezin | Vitaal |
Maximale vergoeding per jaar | € 500,- | € 500,- | € 500,- | € 500,- |
80% vergoed van door VGZ vastgestelde vergoeding voor | Alle behandelingen | Alle behandelingen | Alle behandelingen | Alle behandelingen |
Optie 2: Aanvullende verzekering tandheelkunde | ||||
verzekering | Tand Goed | Tand Beter | Tand Best | |
Maximale vergoeding per jaar | € 250,- | € 500,- | € 1.000,- | |
80% vergoed van door VGZ vastgestelde vergoeding voor | Alle behandelingen | Alle behandelingen | Alle behandelingen | |
Menzis | menzis.nl | |||
Verzekerings code | 3332 | |||
De vergoeding uit de aanvullende tandartsverzekering hangt af van de | ||||
afgesloten tandartsverzekering (TV1,TV2 of TV3). | ||||
Er is geen maximum totaal bedrag, maar alleen een maximum per verrichting |
Voor een detail overzicht zie de polis voorwaarden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.
De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en of tekortkomingen.